Référendum : les résultats complets
Inscrits : 29 080
Votants : 7 828
Participation : 26,94%
Pour le développement de l'hôpital Jean Rostand et de sa maternité.
OUI : 95,38%
NON : 4,62%
Voir les résultats bureau par bureau.
Résultats parvenus : bureau 18 (Ecole Cotton), bureau 3 (Salle de danse), bureau 10 (Makarenko), bureau 2 (Ecole Einstein), bureau 12 (collège Wallon), bureau 5 (collège Politzer), bureau 8 (foyer Chevaleret), bureau 11 (Ecole maternelle Solomon), bureau 16 (Foyer Ambroise Croizat), bureau 14 (Ecole mater Petit-Ivry), bureau 13 (Ecole mater P. Langevin), Bureau 7 (Ecole maternelle Casanova), bureau 1 (mairie), bureau 15 (Ecole mater J. Prevert), Bureau 4 (Ecole Mater Ivry-centre (Robespierre), Bureau 6 (Ecoles Mater Ivry-port), bureau 9 (Ecole Joliot-Curie), Bureau 17 (Ecoles Barbusse).
Résultats pour l'ensemble de la ville | ||
. | Valeur absolue | Pourcentage |
Inscrits | 29080 | . |
Votants | 7828 | 26,92% |
Exprimés | 7784 | . |
Blancs et nuls | 45 | . |
OUI | 7424 | 95,38% |
NON | 360 | 4,62% |
Bureau n° 1 | ||
. | Valeur absolue | Pourcentage |
Inscrits | 1100 | . |
Votants | 300 | 27,27% |
Exprimés | 296 | . |
Blancs et nuls | 4 | . |
OUI | 282 | 95,27% |
NON | 14 | 4,73% |
Bureau n° 2 | ||
. | Valeur absolue | Pourcentage |
Inscrits | 908 | . |
Votants | 320 | 35,24% |
Exprimés | 320 | . |
Blancs et nuls | 0 | . |
OUI | 305 | 95,31% |
NON | 15 | 4,69% |
Bureau n° 3 | ||
. | Valeur absolue | Pourcentage |
Inscrits | 810 | . |
Votants | 249 | 30,74% |
Exprimés | 249 | . |
Blancs et nuls | 0 | . |
OUI | 233 | 93,57% |
NON | 16 | 6,43% |
Bureau n° 4 | ||
. | Valeur absolue | Pourcentage |
Inscrits | 2063 | . |
Votants | 523 | 25,35% |
Exprimés | 517 | . |
Blancs et nuls | 6 | . |
OUI | 481 | 93,04% |
NON | 36 | 6,96% |
Bureau n° 5 | ||
. | Valeur absolue | Pourcentage |
Inscrits | 1357 | . |
Votants | 355 | 26,16% |
Exprimés | 350 | . |
Blancs et nuls | 5 | . |
OUI | 328 | 93,71% |
NON | 22 | 6,29% |
Bureau n° 6 | ||
. | Valeur absolue | Pourcentage |
Inscrits | 2919 | . |
Votants | 1036 | 35,49% |
Exprimés | 1035 | . |
Blancs et nuls | 1 | . |
OUI | 1002 | 96,81% |
NON | 33 | 3,19% |
Bureau n° 7 | ||
. | Valeur absolue | Pourcentage |
Inscrits | 1147 | . |
Votants | 387 | 33,74% |
Exprimés | 386 | . |
Blancs et nuls | 1 | . |
OUI | 382 | 98,96% |
NON | 4 | 1,04% |
Bureau n° 8 | ||
. | Valeur absolue | Pourcentage |
Inscrits | 1364 | . |
Votants | 298 | 21,85% |
Exprimés | 296 | . |
Blancs et nuls | 2 | . |
OUI | 279 | 96,26% |
NON | 17 | 5,74% |
Bureau n° 9 | ||
. | Valeur absolue | Pourcentage |
Inscrits | 2696 | . |
Votants | 781 | 28,97% |
Exprimés | 776 | . |
Blancs et nuls | 5 | . |
OUI | 741 | 95,49% |
NON | 35 | 4,51% |
Bureau n° 10 | ||
. | Valeur absolue | Pourcentage |
Inscrits | 1454 | . |
Votants | 447 | 30,74% |
Exprimés | 445 | . |
Blancs et nuls | 2 | . |
OUI | 429 | 96,40% |
NON | 16 | 3,60% |
Bureau n° 11 | ||
. | Valeur absolue | Pourcentage |
Inscrits | 742 | . |
Votants | 238 | 32,08% |
Exprimés | 236 | . |
Blancs et nuls | 2 | . |
OUI | 222 | 94,07% |
NON | 14 | 5,93% |
Bureau n° 12 | ||
. | Valeur absolue | Pourcentage |
Inscrits | 2069 | . |
Votants | 596 | 28,81%% |
Exprimés | 592 | . |
Blancs et nuls | 4 | . |
OUI | 568 | 95,95% |
NON | 24 | 4,05% |
Bureau n° 13 | ||
. | Valeur absolue | Pourcentage |
Inscrits | 1119 | . |
Votants | 351 | 31,37% |
Exprimés | 351 | . |
Blancs et nuls | 0 | . |
OUI | 340 | 96,87% |
NON | 11 | 3,13% |
Bureau n° 14 | ||
. | Valeur absolue | Pourcentage |
Inscrits | 2170 | . |
Votants | 481 | 22,17% |
Exprimés | 477 | . |
Blancs et nuls | 4 | . |
OUI | 456 | 95,60% |
NON | 21 | 4,40% |
Bureau n° 15 | ||
. | Valeur absolue | Pourcentage |
Inscrits | 1944 | . |
Votants | 334 | 17,18% |
Exprimés | 330 | . |
Blancs et nuls | 4 | . |
OUI | 310 | 93,94% |
NON | 20 | 6,06% |
Bureau n° 16 | ||
. | Valeur absolue | Pourcentage |
Inscrits | 838 | . |
Votants | 181 | 21,60% |
Exprimés | 179 | . |
Blancs et nuls | 2 | . |
OUI | 174 | 97,21% |
NON | 5 | 2,79% |
Bureau n° 17 | ||
. | Valeur absolue | Pourcentage |
Inscrits | 3167 | . |
Votants | 642 | 20,27% |
Exprimés | 640 | . |
Blancs et nuls | 2 | . |
OUI | 593 | 92,66% |
NON | 47 | 7,34% |
Bureau n° 18 | ||
. | Valeur absolue | Pourcentage |
Inscrits | 1213 | . |
Votants | 310 | 25,56% |
Exprimés | 309 | . |
Blancs et nuls | 1 | . |
OUI | 299 | 96,76% |
NON | 10 | 0,82% |
