Installations sportives municipales
Vous pouvez situer ces installations à l'aide du plan interactif rubrique sport
Tennis
9 courts de tennis extérieurs sont à votre disposition dont deux sont couverts d'octobre à avril. 3 cours publics (7 à 9) et 6 cours club USI (1à 6)
Ils sont accessibles tous les jours de 8 h à 22 h.
Tarif public 9 €. de l'heure
Complexe sportif Venise Gosnat : 30 rue Amédée Huon Tél : 01 46 72 00 57.
Toutes les installations sportives | |
| Piscine 8 rue Robespierre. 01 46 72 00 86. Natation, sauna, salle de judo et de lutte. | Bassin de l'Orme au Chat 28 bd de Brandebourg.Natation (réservé aux associations). |
| Stade Chaussinand 11 rue Alexis Chaussinand. 01 46 71 63 26. Football. | Stade Clerville 8 rue Lucien Selva. 01 46 72 51 35. Athlétisme et football. |
| Stade de Gournay 183 bd de Stalingrad. 01 46 70 61 49. Football. | Terrain Hartmann 171 rue Marcel Hartmann. Football. |
| Stade des Lilas 16 bis rue Gaston Monmousseau. 01 46 71 00 74. Football, musculation, tir à l'arc. | Centre sportif et socio culturelPierre et Marie Curie 44 rue Jean Le Galleu. 01 49 60 26 43. Basket, gymnastique rythmique handball, sportsde combat, volley. |
| Complexe sportif Venise Gosnat 30 rue Amédée Huon. 01 46 72 00 57. Basket, gymnastique, handball, tennis, volley. | Complexe sportif Lénine 50 bd de Brandebourg. 01.46.58.48.93 |
| Complexe Sportif de l'Orme au Chat 28 bd de Brandebourg. Gymnastique, escalade. | Gymnase Delaune 16 rue Robespierre. 01 46 70 35 47. Basket, handball, musculation. |
| Gymnase et salle des Epinettes 62 rue Lénine. 01 49 59 93 59. Badminton, basket, handball, kung fu silat. | Salle Pierre Galais 16 rue Pierre Galais. 01 49 60 74 17. Boxe. |
| Gymnase Barbusse A 7 rue Alexis Chaussinand. Fitness, gymnastique. | Gymnase Barbusse B 8 rue Alexis Chaussinand. Yoga. |
| Gymnase Joliot Curie 21 rue Raspail.Basket, gymnastique, tir à l'arc. | Gymnase Langevin 218 rue Marcel Hartmann. Fitness, gymnastique. |
| Gymnase et plateau J.-J. Rousseau 42 rue Jean-Jacques Rousseau. Gymnase réservé aux associations, plateau enaccès libre. | |
Plateaux d'évolution en accès libre | |
| Chaussinand 11 rue Alexis Chaussinand. | Venise Gosnat 30 rue Amédée Huon. |
| Amédée Huon 5/7 rue Amédée Huon. | Orme au Chat Rue des petits hôtels. |
| Solomon 25 rue Gagnée. Accès libre. | Wallon 3 place Danton. Accès libre. |
Haut de page
Créé le vendredi 11 novembre 2005 - Mis à jour le mardi 17 janvier 2012
